Gas-Kugelhahn, Eckausführung, red. Durchgang, AG/IG, Übw-Mutter, Plastik- Drehgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2"x1/2" | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" |
ARTIKELNUMMER | G0326N35 | G0326N36 | G0326N37 |
A mm | 68,6 | 66,6 | 66,9 |
B mm | 32 | 32 | 30,3 |
C mm | 15 | 15 | 15 |
øD | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
E mm | 44 | 44 | 44 |
øF Durchgang | 10 | 10 | 10 |
øG | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
H mm | 38,2 | 39,2 | 39,2 |
Gewicht gr. | 198 | 216 | 215 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
G0326N35 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, red. Durchgang, AG/IG, Übw-Mutter, Plastik- Drehgriff, Messing vernickelt. - 1/2" X 1/2" - ISO |
G0326N36 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, red. Durchgang, AG/IG, Übw-Mutter, Plastik- Drehgriff, Messing vernickelt. - 1/2" X 3/4" - ISO |
G0326N37 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, red. Durchgang, AG/IG, Übw-Mutter, Plastik- Drehgriff, Messing vernickelt. - 3/4" X 3/4" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |