Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
ARTIKELNUMMER | G0232N34 | G0232N35 | G0232N36 | G0232N37 | G0232N38 | G0232N39 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
B | 40 | 42 | 52 | 59 | 67.5 | 77.5 |
C | 75 | 90 | 105 | 105 | 120 | 140 |
D | 15 | 16.3 | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 25.7 |
E | 55.5 | 64 | 78.5 | 88.5 | 100 | 123 |
F | 13.2 | 14.5 | 16.8 | 19.1 | 19.1 | 23.4 |
SW | 24 | 30 | 37 | 46 | 53 | 66 |
PN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
G0232N34 | Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt. - 1/2" |
G0232N35 | Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt. - 3/4" |
G0232N36 | Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt. - 1" |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |