Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
ARTIKELNUMMER | G0237N34 | G0237N35 | G0237N36 | G0237N37 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 |
A | 20 | 20 | 25 | 32 |
B | 40 | 42 | 52 | 59 |
C | 52 | 52 | 65 | 65 |
D | 15.1 | 16.3 | 19.1 | 21.4 |
E | 56.5 | 64 | 80 | 91.5 |
SW | 24 | 30 | 37 | 46 |
PN | 25 | 25 | 25 | 25 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
G0237N34 | Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" |
G0237N35 | Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" |
G0237N36 | Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" |
G0237N37 | Gas-Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1 1/4" |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |