Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, red. Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" |
ARTIKELNUMMER | G0330N34 | G0330N35 | G0330N36 |
øA Durchgang | 12,5 | 17,5 | 20 |
B mm | 38 | 41,5 | 49 |
C mm | 52 | 52 | 65 |
D mm | 15 | 16,3 | 19,1 |
E mm | 13,2 | 14,5 | 16,8 |
F mm | 36,75 | 41,5 | 45 |
G mm | 29 | 36 | 40 |
H mm | 65,75 | 77,5 | 85 |
SW mm | 25 | 31 | 38 |
Gewicht gr. | 180 | 307 | 416 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
G0330N34 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, red. Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
G0330N35 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, red. Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
G0330N36 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, red. Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |