GAS
WASSER
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Gas-Kugelhahn, Eckausführung, red. Durchgang, AG/AG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt.

| SIZE | 1/2"x1/2" |
|---|---|
| SIZE | 1/2"x1/2" |
| ARTIKELNUMMER | G0363N04 |
| øA pass./bore | 12,5 |
| øA pass./bore | 12,5 |
| B mm | 39,15 |
| B mm | 39,15 |
| C mm | 13,2 |
| C mm | 13,2 |
| D mm | 52 |
| D mm | 52 |
| E mm | 15 |
| E mm | 15 |
| F mm | 36,5 |
| F mm | 36,5 |
| G mm | 38,5 |
| G mm | 38,5 |
| H mm | 75 |
| H mm | 75 |
| SW mm | 26 |
| SW mm | 26 |
| Peso/Weight gr. | 213 |
| Peso/Weight gr. | 213 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| G0363N04 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, red. Durchgang, AG/AG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" X 1/2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |