GAS
WASSER
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt.


| NENNWEITE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| ARTIKELNUMMER | S0278N32 | S0278N33 | S0278N34 | S0278N35 | S0278N36 |
| øA Durchgang | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| B mm | 35 | 35 | 40,5 | 49,5 | 54 |
| C mm | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 |
| D mm | 11 | 11,4 | 15 | 16,3 | 19,1 |
| E mm | 9,7 | 10,1 | 13,2 | 14,5 | 16,8 |
| F mm | 30,75 | 31,25 | 38 | 42,25 | 47,75 |
| G mm | 23,75 | 24,75 | 32,5 | 36,75 | 43,25 |
| H mm | 54,5 | 56 | 70,5 | 79 | 91 |
| SW mm | 17 | 21 | 26 | 32 | 39 |
| Gewicht gr. | 130 | 144 | 239 | 374 | 589 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S0278N32 | Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/4" - ISO |
| S0278N33 | Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/8" - ISO |
| S0278N34 | Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
| S0278N35 | Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
| S0278N36 | Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |