Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/AG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" |
ARTIKELNUMMER | S0289N34 | S0289N35 | S0289N36 |
øA Durchgang | 15 | 20 | 25 |
B mm | 11,5 | 12,9 | 14,7 |
C mm | 33,5 | 39,5 | 47 |
D mm | 39,5 | 48,5 | 53 |
E mm | 73 | 88 | 100 |
F mm | 52 | 65 | 65 |
G mm | 38,5 | 44,5 | 51,5 |
H mm | 13,2 | 14,5 | 16,8 |
SW mm | 26 | 32 | 39 |
Gewicht gr. | 181 | 357 | 563 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0289N34 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/AG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" X 1/2" - ISO |
S0289N35 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/AG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" X 3/4" - ISO |
S0289N36 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/AG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" X 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |