HTB Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, AG/IG, voller Durchgang, Zertifiziert nach DIN-EN 1775 und DIN 3537/1 hoch Temperatur beständig, Stahlhebelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
ARTIKELNUMMER | S1102N34 | S1102N35 | S1102N36 | S1102N37 | S1102N38 | S1102N39 |
øA Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
B mm | 42 | 50 | 54,5 | 63,2 | 72 | 83,7 |
C mm | 90 | 105 | 105 | 120 | 140 | 170 |
D mm | 13,2 | 14,5 | 16,8 | 21,4 | 21,4 | 25,7 |
E mm | 32,5 | 36,75 | 43,25 | 19,1 | 19,1 | 23,4 |
F mm | 38 | 42,25 | 47,75 | 54,25 | 60,25 | 72,75 |
G mm | 70,5 | 79 | 91 | 50,75 | 55,75 | 66,25 |
SW mm | 26 | 32 | 39 | 48 | 55 | 68 |
Gewicht gr. | 270 | 420 | 640 | - | - | - |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1102N34 | HTB Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, AG/IG, voller Durchgang, Zertifiziert nach DIN-EN 1775 und DIN 3537/1 hoch Temperatur beständig, Stahlhebelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S1102N35 | HTB Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, AG/IG, voller Durchgang, Zertifiziert nach DIN-EN 1775 und DIN 3537/1 hoch Temperatur beständig, Stahlhebelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S1102N36 | HTB Gas-Kugelhahn, schwere Ausführung, AG/IG, voller Durchgang, Zertifiziert nach DIN-EN 1775 und DIN 3537/1 hoch Temperatur beständig, Stahlhebelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |