GAS
WASSER
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt.


| NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" |
| ARTIKELNUMMER | S1227N34 | S1227N35 | S1227N36 |
| øA Durchgang | 15 | 20 | 25 |
| B mm | 39,5 | 49 | 53,5 |
| C mm | 52 | 65 | 65 |
| D mm | 15 | 16,3 | 19,1 |
| E mm | 59,5 | 70 | 83 |
| SW mm | 25 | 31 | 38 |
| Gewicht gr. | 182 | 312 | 499 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S1227N34 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
| S1227N35 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
| S1227N36 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |