WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelauslaufhahn PN16 mit Schlauchanschluß mit Alu-Hebelgriff (rot), Messing vernickelt.

| SIZE | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---|---|---|---|---|
| ARTIKELNUMMER | S0061N03 | S0061N04 | S0061N05 | S0061N06 |
| A mm | 95 | 95 | 95 | 95 |
| B mm | 50 | 57 | 65 | 79 |
| C mm | 40,5 | 41 | 43 | 46,5 |
| øD pass./bore | 8 | 10 | 12,5 | 17,5 |
| E mm | 53 | 61,2 | 65,65 | 83,5 |
| F mm | 95 | 108 | 122 | 152 |
| øGmm | 14,5 | 16 | 19,5 | 27 |
| H mm | 10 | 12 | 14 | 15,5 |
| SW mm | 20 | 25 | 30 | 37 |
| Peso/Weight gr. | 202 | 261 | 368 | 609 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S0061N03 | Kugelauslaufhahn PN16 mit Schlauchanschluß mit Alu-Hebelgriff (rot), Messing vernickelt. - 3/8" - ISO |
| S0061N04 | Kugelauslaufhahn PN16 mit Schlauchanschluß mit Alu-Hebelgriff (rot), Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
| S0061N05 | Kugelauslaufhahn PN16 mit Schlauchanschluß mit Alu-Hebelgriff (rot), Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
| S0061N06 | Kugelauslaufhahn PN16 mit Schlauchanschluß mit Alu-Hebelgriff (rot), Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |