Kugelauslaufhahn PN 16, Schlauchverschraubung, Alu-Hebelgriff (blau), Messing vernickelt.
NENNWEITE | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
ARTIKELNUMMER | S0082N03 | S0082N04 | S0082N05 | S0082N06 |
øA Durchgang | 10 | 10 | 12,5 | 17,5 |
B mm | 44,5 | 45,5 | 47,5 | 46,5 |
C mm | 53 | 61,2 | 65,65 | 83,5 |
D mm | 95 | 108 | 122 | 152 |
E mm | 50 | 57 | 65 | 79 |
øF mm | 14,5 | 16 | 19,5 | 27 |
G mm | 63 | 63 | 63 | - |
H mm | 10 | 12 | 14 | 15,5 |
L mm | - | - | - | 95 |
SW mm | 20 | 25 | 30 | 37 |
Gewicht gr.S1125N0 | 199 | 254 | 363 | 610 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0082N03 | Kugelauslaufhahn PN 16, Schlauchverschraubung, Alu-Hebelgriff (blau), Messing vernickelt. - 3/8" - ISO |
S0082N04 | Kugelauslaufhahn PN 16, Schlauchverschraubung, Alu-Hebelgriff (blau), Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S0082N05 | Kugelauslaufhahn PN 16, Schlauchverschraubung, Alu-Hebelgriff (blau), Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S0082N06 | Kugelauslaufhahn PN 16, Schlauchverschraubung, Alu-Hebelgriff (blau), Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |