Hochtemperatur-Kugelhahn, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff, MS-vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
ARTIKELNUMMER | S3085N04 | S3085N05 | S3085N06 | S3085N07 | S3085N08 | S3085N09 |
øA Bohrung mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
B mm | 40 | 49,5 | 53,5 | 64 | 74,5 | 90 |
C mm | 80 | 115 | 115 | 130 | 150 | 170 |
D mm | 9,5 | 11 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 |
E mm | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 13,2 | 14,7 | 16,7 |
F mm | 35 | 40,5 | 44,4 | 51 | 57 | 66 |
G mm | 24,5 | 29,5 | 35 | 40,5 | 47 | 56 |
H mm | 59,5 | 70 | 79,5 | 91,5 | 104 | 122 |
SW mm | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
GEWICHT gr. | 185 | 330 | 490 | 802 | 1306 | 1827 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S3085N04 | Hochtemperatur-Kugelhahn, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff, MS-vernickelt. - 1/2" - ISO |
S3085N05 | Hochtemperatur-Kugelhahn, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff, MS-vernickelt. - 3/4" - ISO |
S3085N06 | Hochtemperatur-Kugelhahn, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff, MS-vernickelt. - 1" - ISO |
S3085N07 | Hochtemperatur-Kugelhahn, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff, MS-vernickelt. - 1"1/4 - ISO |
S3085N08 | Hochtemperatur-Kugelhahn, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff, MS-vernickelt. - 1"1/2 - ISO |
S3085N09 | Hochtemperatur-Kugelhahn, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff, MS-vernickelt. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |