WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt.



| NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| ARTIKELNUMMER | S0213N04 | S0213N05 | S0213N06 | S0213N07 | S0213N08 | S0213N09 |
| øA Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 48 |
| B mm | 39,5 | 47,5 | 51,5 | 72 | 74 | 80 |
| C mm | 90 | 105 | 105 | 120 | 140 | 170 |
| D mm | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 17 | 20 | 20 |
| E mm | 35 | 40,5 | 44,5 | 47,7 | 54,5 | 65 |
| F mm | 24,5 | 29,5 | 35 | 40,5 | 47,5 | 56 |
| G mm | 59,5 | 70 | 79,5 | 97 | 110 | 125 |
| SW mm | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
| Gewicht gr. | 213 | 333 | 451 | 755 | 1124 | 2010 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S0213N04 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
| S0213N05 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
| S0213N06 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1" - ISO |
| S0213N07 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1"1/4 - ISO |
| S0213N08 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1"1/2 - ISO |
| S0213N09 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |