WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt.



| NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| ARTIKELNUMMER | S0216N04 | S0216N05 | S0216N06 | S0216N07 | S0216N08 | S0216N09 |
| øA Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| B mm | 40 | 49,5 | 53,5 | 64 | 74,5 | 90 |
| C mm | 80 | 115 | 115 | 130 | 150 | 170 |
| D mm | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 13,2 | 14,7 | 16,7 |
| E mm | 34,75 | 40,5 | 44,5 | 47,7 | 54,5 | 65 |
| F mm | 24,75 | 29,5 | 35 | 40,5 | 47,5 | 56 |
| G mm | 59,5 | 70 | 79,5 | 88 | 102 | 121 |
| SW mm | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
| Gewicht gr. | 130 | 318 | 501 | 789 | 1361 | 2037 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S0216N04 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
| S0216N05 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
| S0216N06 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
| S0216N07 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1"1/4 - ISO |
| S0216N08 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1"1/2 - ISO |
| S0216N09 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/AG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |