Kugelhahn in Eckausführung, voller Durchgang, AG / Übw-Mutter / IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" |
ARTIKELNUMMER | S0228N04 | S0228N05 | S0228N06 |
A mm | 52 | 65 | 65 |
B mm | 60,5 | 70 | 81,5 |
C mm | 10 | 12 | 12 |
D mm | 15 | 16,3 | 19,1 |
E mm | 33 | 39 | 46,5 |
F mm | 40 | 49 | 53 |
G mm | 73 | 88 | 99,5 |
øH Durchgang | 15 | 20 | 25 |
SW mm | 26 | 32 | 39 |
Gewicht gr. | 292 | 493 | 772 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0228N04 | Kugelhahn in Eckausführung, voller Durchgang, AG / Übw-Mutter / IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S0228N05 | Kugelhahn in Eckausführung, voller Durchgang, AG / Übw-Mutter / IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S0228N06 | Kugelhahn in Eckausführung, voller Durchgang, AG / Übw-Mutter / IG, Alu- Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |