 WASSER
WASSER GAS
GAS AUTOMATISIERUNG
AUTOMATISIERUNG EDELSTAHL
EDELSTAHL SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN 
	Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge.
 
		
						
		 
		
		
		

| NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 
| ARTIKELNUMMER | S3226N04 | S3226N05 | S3226N06 | S3226N07 | 
| A mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 
| B mm | 39 | 48 | 52 | 59,5 | 
| C mm | 80 | 115 | 115 | 130 | 
| D mm | 9,5 | 11 | 121,5 | 13,5 | 
| E mm | 10 | 12 | 12 | 15 | 
| F mm | 73 | 88 | 103 | 122 | 
| SW mm | 25 | 31 | 38 | 47 | 
| Gewicht gr. | 226 | 413 | 659 | 968 | 
| Articolo | Specifiche | 
|---|---|
| S3226N04 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 1/2" - ISO | 
| S3226N05 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 3/4" - ISO | 
| S3226N06 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 1" - ISO | 
| S3226N07 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 1"1/4 - ISO | 
| Druck/Temperatur-Diagramm | Druckverlust-Diagramm | 
|  | |
| Durchfluss=m3/h | |
