Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Flügelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" |
ARTIKELNUMMER | S3227N04 | S3227N05 | S3227N06 |
øA Durchgang | 15 | 20 | 25 |
B mm | 39 | 48 | 52 |
C mm | 52 | 65 | 65 |
D mm | 9,5 | 11 | 12,5 |
E mm | 10 | 12 | 12 |
F mm | 73 | 88 | 103 |
SW mm | 25 | 31 | 38 |
Gewicht gr. | 222 | 400 | 646 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S3227N04 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Flügelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 1/2" - ISO |
S3227N05 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Flügelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 3/4" - ISO |
S3227N06 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Flügelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 1" - ISO |
S3227N07 | Kugelhahn, voller Durchgang, AG/Übw-Mutter/IG, Flügelgriff, Messing vernickelt, kompakte Baulänge. - 1"1/4 - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |