WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn PN30, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt.



| NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
| ARTIKELNUMMER | S3304N04 | S3304N05 | S3304N06 | S3304N07 | S3304N08 | S3304N09 |
| øA Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| B mm | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 62 | 47,5 | 85,5 |
| C mm | 115 | 115 | 115 | 130 | 115 | 170 |
| D mm | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16,3 |
| E mm | 25,25 | 26,5 | 33 | 38,5 | 45,3 | 52,5 |
| F mm | 22,25 | 27,5 | 32 | 38 | 45,3 | 52,5 |
| G mm | 46,5 | 54 | 65 | 76,5 | 90,6 | 105 |
| SW mm | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
| Gewicht gr. | 158 | 258 | 402 | 701 | 1022 | 1710 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S3304N04 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
| S3304N05 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
| S3304N06 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
| S3304N07 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1"1/4 - ISO |
| S3304N08 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 1"1/2 - ISO |
| S3304N09 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, IG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing vernickelt. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |