WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn PN30, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt.


| NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" |
| ARTIKELNUMMER | S3308N04 | S3308N05 | S3308N06 |
| øA Durchgang | 15 | 20 | 25 |
| B mm | 38 | 47 | 51 |
| C mm | 52 | 65 | 65 |
| D mm | 9 | 10,5 | 12 |
| E mm | 9,7 | 10,7 | 11,7 |
| F mm | 23,25 | 26,5 | 33 |
| G mm | 23,75 | 28 | 32,5 |
| H mm | 47 | 54,5 | 65,5 |
| SW mm | 25 | 31 | 38 |
| Gewicht gr. | 146 | 238 | 373 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S3308N04 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
| S3308N05 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
| S3308N06 | Kugelhahn PN30, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |