Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
ARTIKELNUMMER | S0198N32 | S0198N33 | S0198N34 | S0198N35 | S0198N36 |
øA Durchgang | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
B mm | 33,75 | 33,75 | 40,5 | 49,2 | 53,2 |
C mm | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 |
D mm | 11 | 11,4 | 15 | 16,3 | 19,1 |
E mm | 9,7 | 10,1 | 13,2 | 14,5 | 16,8 |
F mm | 30,75 | 31,25 | 38 | 42,25 | 47,75 |
G mm | 23,75 | 24,75 | 32,5 | 36,75 | 43,25 |
H mm | 54,5 | 56 | 70,5 | 79 | 91 |
SW mm | 17 | 21 | 26 | 32 | 39 |
Gewicht gr. | 132 | 146 | 240 | 386 | 604 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0198N32 | Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/4" - ISO |
S0198N33 | Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/8" - ISO |
S0198N34 | Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S0198N35 | Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S0198N36 | Kugelhahn, schwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |