Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Plastik-Hebelgriff.
NENNWEITE | 3/8"x10 | 3/8"x12 | 1/2"x12 | 1/2"x15 |
ARTIKELNUMMER | S0306C91 | S0306C92 | S0306C94 | S0306C96 |
A mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
øB mm | 10 | 12 | 12 | 15 |
øC mm | 8 | 8 | 10 | 10 |
øD | G.3/8" | G.3/8" | G.1/2" | G.1/2" |
E mm | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 |
F mm | 40 | 40 | 45 | 45 |
G mm | 27 | 27 | 29 | 29 |
øH | G.3/8" | G.3/8" | G.1/2" | G.1/2" |
SW1 mm | 19 | 19 | 19 | 24 |
SW2 mm | 21 | 21 | 25 | 25 |
Gewicht gr. | - | - | - | - |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0306C91 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Plastik-Hebelgriff. - 3/8" x 10 - ISO |
S0306C92 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Plastik-Hebelgriff. - 3/8" x 12 - ISO |
S0306C94 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Plastik-Hebelgriff. - 1/2" x 12 - ISO |
S0306C96 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Plastik-Hebelgriff. - 1/2" x 15 - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |