Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/AG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Betätigung durch Schraubendreher.
NENNWEITE | 3/8"x10 | 3/8"x12 | 2"x12 | 2"x15 |
ARTIKELNUMMER | S0310C91 | S0310C92 | S0310C94 | S0310C96 |
A mm | 33 | 33 | 38,5 | 38,5 |
øB mm | 10 | 12 | 12 | 15 |
øC mm | 8 | 8 | 10 | 10 |
øD | G.3/8" | G.3/8" | G.1/2" | G.1/2" |
E mm | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 |
F mm | 41 | 41 | 50 | 50 |
G mm | 27 | 27 | 29 | 29 |
øH | G.3/8" | G.3/8" | G.3/8" | G.1/2" |
SW1 mm | 19 | 19 | 19 | 24 |
SW2 mm | 21 | 21 | 25 | 25 |
Gewicht gr. | - | - | - | - |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0310C91 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/AG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Betätigung durch Schraubendreher. - 3/8" x 10 - ISO |
S0310C92 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/AG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Betätigung durch Schraubendreher. - 3/8" x 12 - ISO |
S0310C94 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/AG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Betätigung durch Schraubendreher. - 1/2" x 12 - ISO |
S0310C96 | Kugelhahn, Pressringverschraubung AG/AG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Betätigung durch Schraubendreher. - 1/2" x 15 - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |