Kugelhahn, IG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt.
NENNWEITE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
ARTIKELNUMMER | S0330C01 | S0330C02 | S0330C03 | S0330C04 | S0330C05 |
A mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
øB | G.1/8" | G.1/4" | G.3/8" | G.1/2" | G.3/4" |
øC | G.1/8" | G.1/4" | G.3/8" | G.1/2" | G.3/4" |
D mm | 9 | 9 | 10 | 10,5 | 13,5 |
E mm | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 13,5 |
F mm | 39 | 39 | 42 | 47 | 54 |
G mm | 27 | 27 | 27 | 29 | 31,5 |
øH mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
SW mm | 21 | 21 | 21 | 25 | 30 |
Gewicht gr. | 81 | 95 | 87 | 112 | 193 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0330C01 | Kugelhahn, IG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 1/8" - ISO |
S0330C02 | Kugelhahn, IG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 1/4" - ISO |
S0330C03 | Kugelhahn, IG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 3/8" - ISO |
S0330C04 | Kugelhahn, IG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 1/2" - ISO |
S0330C05 | Kugelhahn, IG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 3/4" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |