WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn, AG/AG, einteiliges 6-Kant- Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt.

| NENNWEITE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| ARTIKELNUMMER | S0332C01 | S0332C02 | S0332C03 | S0332C04 |
| A mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| øB | G.1/8" | G.1/4" | G.3/8" | G.1/2" |
| øC | G.1/8" | G.1/4" | G.3/8" | G.1/2" |
| D mm | 9 | 9 | 9 | 10,5 |
| E mm | 9 | 9 | 9 | 10,5 |
| F mm | 41 | 41 | 41 | 50 |
| G mm | 27 | 27 | 27 | 29 |
| øH mm | 6 | 8 | 8 | 10 |
| øI mm | 6 | 8 | 12 | 15 |
| øL mm | 6 | 8 | 12 | 15 |
| SW mm | 21 | 21 | 21 | 25 |
| Gewicht gr. | - | 64 | 70 | 117 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S0332C02 | Kugelhahn, AG/AG, einteiliges 6-Kant- Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 1/4" x 8 - ISO |
| S0332C03 | Kugelhahn, AG/AG, einteiliges 6-Kant- Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 3/8" x 12 - ISO |
| S0332C04 | Kugelhahn, AG/AG, einteiliges 6-Kant- Gehäuse, Plastik-Hebelgriff schwarz, Messing verchromt. - 1/2" x 15 - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |