Kugelhahn, AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Hebelgriff verchromt.
NENNWEITE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
ARTIKELNUMMER | S1318C01 | S1318C02 | S1318C03 | S1318C04 | S1318C05 |
A mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
øB | G.1/8" | G.1/4" | G.3/8" | G.1/2" | G.3/4" |
øC | G.1/8" | G.1/4" | G.3/8" | G.1/2" | G.3/4" |
D mm | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 13,5 |
E mm | 9 | 9 | 9 | 10,5 | 13,5 |
F mm | 39 | 39 | 40 | 45 | 51 |
G mm | 27 | 27 | 27 | 29 | 31,5 |
øH mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
øI mm | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 |
SW mm | 21 | 21 | 21 | 25 | 30 |
Gewicht gr. | 84 | 81 | 78 | 98 | 178 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1318C03 | Kugelhahn, AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Hebelgriff verchromt. - 3/8" x 12 - ISO |
S1318C04 | Kugelhahn, AG/IG, einteiliges 6-Kant-Gehäuse aus Messing verchromt, Hebelgriff verchromt. - 1/2" x 15 - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |