Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
ARTIKELNUMMER | S0202N32 | S0202N33 | S0202N34 | S0202N35 | S0202N36 | S0202N37 | S0202N38 | S0202N39 |
øA Durchgang | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
B mm | 37 | 37 | 41 | 49,5 | 53,5 | 66 | 72 | 86 |
C mm | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 140 | 140 | 170 |
D mm | 9,7 | 10,1 | 13,2 | 14,5 | 16,8 | 19,1 | 19,1 | 23,4 |
E mm | 11 | 11,4 | 15 | 16,3 | 19,1 | 21,4 | 21,4 | 25,7 |
F mm | 30,75 | 31,25 | 37,25 | 42,5 | 47,5 | 53,75 | 59,5 | 71,5 |
G mm | 23,75 | 24,75 | 29,75 | 35 | 41,5 | 49,25 | 54 | 65 |
H mm | 54,5 | 56 | 67 | 77,5 | 89 | 103 | 113,5 | 136,5 |
SW | 17 | 21 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0202N34 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S0202N35 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S0202N36 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1" - ISO |
S0202N37 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1"1/4 - ISO |
S0202N38 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 1"1/2 - ISO |
S0202N39 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Stahl-Hebelgriff (PVC isoliert), Messing vernickelt. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |