Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff rot, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
ARTIKELNUMMER | S0205N33 | S0205N34 | S0205N35 | S0205N36 | S0205N37 | S0205N38 | S0205N39 |
øA Durchgang | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
B mm | 38 | 41 | 50,5 | 54,5 | 66 | 72 | 88,5 |
C mm | 90 | 95 | 115 | 115 | 150 | 150 | 170 |
D mm | 10,1 | 13,2 | 14,5 | 16,8 | 19,1 | 19,1 | 23,4 |
E mm | 11,4 | 15 | 16,3 | 19,1 | 21,4 | 21,4 | 25,7 |
F mm | 31,25 | 37,25 | 42,5 | 47,5 | 53,75 | 59,5 | 71,5 |
G mm | 24,75 | 29,75 | 35 | 41,5 | 49,25 | 54 | 65 |
H mm | 56 | 67 | 77,5 | 89 | 103 | 113,5 | 136,5 |
SW mm | 21 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Gewicht gr. | 150 | 200 | 340 | 483 | 858 | 1330 | 2062 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0205N34 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff rot, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S0205N35 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff rot, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S0205N36 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff rot, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
S0205N37 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff rot, Messing vernickelt. - 1"1/4 - ISO |
S0205N38 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff rot, Messing vernickelt. - 1"1/2 - ISO |
S0205N39 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, Alu-Hebelgriff rot, Messing vernickelt. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |