Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Stahl- Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2"x15mm | 3/4"x18mm | 3/4"x22mm | 1"x28mm |
ARTIKELNUMMER | S1121N07 | S1121N09 | S1121N11 | S1121N14 |
øA Durchgang | 12,5 | 15 | 20 | 25 |
B mm | 39,5 | 47,5 | 47,5 | 51,5 |
C mm | 90 | 90 | 105 | 105 |
D mm | 15 | 16,3 | 16,3 | 19,1 |
øE mm | 15,3 | 18,3 | 22,3 | 28,3 |
øF mm | 18,4 | 21,4 | 25,4 | 31,4 |
G mm | 33,8 | 39,25 | 44,5 | 48,1 |
H mm | 30,75 | 34,25 | 35 | 41,4 |
I mm | 64,55 | 73,5 | 79,5 | 89,5 |
SW mm | 25 | 31 | 31 | 38 |
Gewicht gr. | 180 | 250 | 350 | 563 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1121N07 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Stahl- Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt. - 15 - PRESSARE |
S1121N09 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Stahl- Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt. - 18 - PRESSARE |
S1121N11 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Stahl- Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt. - 22 - PRESSARE |
S1121N14 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Stahl- Hebelgriff (Vinyl isoliert), Messing vernickelt. - 28 - PRESSARE |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |