Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/Pressverbinder, Alu- Hebelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2"x15mm | 3/4"x18mm | 3/4"x22mm | 1"x28mm |
ARTIKELNUMMER | S1125N07 | S1125N09 | S1125N11 | S1125N14 |
øA Durchgang | 12,5 | 15 | 20 | 25 |
B mm | 40 | 49,5 | 49,5 | 53,5 |
C mm | 95 | 95 | 115 | 115 |
D mm | 13,2 | 15,7 | 14,5 | 16,8 |
øE mm | 15,3 | 18,3 | 22,3 | 28,3 |
øF mm | 18,4 | 21,4 | 25,4 | 31,4 |
G mm | 33,8 | 39,25 | 44,5 | 48,1 |
H mm | 36,75 | 39,75 | 42,5 | 47,4 |
I mm | 70,55 | 79 | 87 | 95,5 |
SW mm | 25 | 28 | 32 | 39 |
Gewicht gr.S1125N0 | 263 | 298 | 432 | 582 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1125N07 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/Pressverbinder, Alu- Hebelgriff, Messing vernickelt. - 15 - PRESSARE |
S1125N09 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/Pressverbinder, Alu- Hebelgriff, Messing vernickelt. - 18 - PRESSARE |
S1125N11 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/Pressverbinder, Alu- Hebelgriff, Messing vernickelt. - 22 - PRESSARE |
S1125N14 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/Pressverbinder, Alu- Hebelgriff, Messing vernickelt. - 28 - PRESSARE |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |