Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Alu -Hebelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2"x15mm | 3/4"x18mm | 3/4"x22mm | 1"x28mm |
ARTIKELNUMMER | S1126N07 | S1126N09 | S1126N11 | S1126N14 |
øA Durchgang | 12,5 | 15 | 20 | 25 |
B mm | 40 | 49,5 | 49,5 | 53,5 |
C mm | 95 | 95 | 115 | 115 |
øD mm | 27,5 | 35,5 | 39,5 | 38,5 |
F mm | 18,4 | 21,4 | 25,4 | 31,4 |
G mm | 23 | 27 | 29 | 29 |
H mm | 33,8 | 39,25 | 44,5 | 48,1 |
I mm | 43,25 | 51,25 | 58 | 59,9 |
L mm | 77,05 | 90,5 | 102,5 | 108 |
SW mm | 25 | 28 | 33 | 39 |
Gewicht gr.S1125N0 | 251 | 258 | 324 | 542 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1126N07 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Alu -Hebelgriff, Messing vernickelt. - 15 - PRESSARE |
S1126N09 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Alu -Hebelgriff, Messing vernickelt. - 18 - PRESSARE |
S1126N11 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Alu -Hebelgriff, Messing vernickelt. - 22 - PRESSARE |
S1126N14 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Alu -Hebelgriff, Messing vernickelt. - 28 - PRESSARE |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |