WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Flügelgriff , Messing vernickelt.

| NENNWEITE | 1/2"x15mm | 3/4"x18mm | 3/4"x22mm | 1"x28mm |
| ARTIKELNUMMER | S1127N07 | S1127N09 | S1127N11 | S1127N14 |
| øA Durchgang | 12,5 | 15 | 20 | 25 |
| B mm | 38 | 39,5 | 49 | 53,5 |
| C mm | 52 | 52 | 65 | 65 |
| D mm | 15 | 16,3 | 16,3 | 19,1 |
| øE mm | 15,3 | 18,3 | 22,3 | 28,3 |
| G mm | 33,8 | 39,25 | 44,5 | 48,1 |
| H mm | 30,75 | 34,25 | 35 | 41,4 |
| I mm | 94,55 | 73,5 | 79,5 | 89,5 |
| SW mm | 25 | 31 | 31 | 38 |
| Gewicht gr. | 160 | 210 | 293 | 533 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S1127N07 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Flügelgriff , Messing vernickelt. - 15 - PRESSARE |
| S1127N09 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Flügelgriff , Messing vernickelt. - 18 - PRESSARE |
| S1127N11 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Flügelgriff , Messing vernickelt. - 22 - PRESSARE |
| S1127N14 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, IG/Pressverbinder, Flügelgriff , Messing vernickelt. - 28 - PRESSARE |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h |