Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Flügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2"x15mm | 3/4"x18mm | 3/4"x22mm | 1"x28mm |
ARTIKELNUMMER | S1129N07 | S1129N09 | S1129N11 | S1129N14 |
øA Durchgang | 12,5 | 15 | 20 | 25 |
B mm | 38 | 39,5 | 49 | 53,5 |
C mm | 52 | 52 | 65 | 65 |
D mm | 27,5 | 35,5 | 39,5 | 38,5 |
øE mm | 15,3 | 18,3 | 22,3 | 28,3 |
øF mm | 18,4 | 21,4 | 25,4 | 31,4 |
G mm | 23 | 27 | 29 | 29 |
H mm | 33,8 | 39,25 | 44,5 | 48,1 |
I mm | 43,25 | 51,25 | 58 | 59,9 |
L mm | 77,05 | 90,5 | 102,5 | 108 |
SW mm | 25 | 28 | 33 | 39 |
Gewicht gr. | 241 | 269 | 313 | 448 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1129N07 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Flügelgriff, Messing vernickelt. - 15 - PRESSARE |
S1129N09 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Flügelgriff, Messing vernickelt. - 18 - PRESSARE |
S1129N11 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Flügelgriff, Messing vernickelt. - 22 - PRESSARE |
S1129N14 | Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, Pressverbinder /Pressverbinder, Flügelgriff, Messing vernickelt. - 28 - PRESSARE |
Druck/Temperatur-Diagramm |
Druckverlust-Diagramm |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |