Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/IG, mit PLANET-Drehgriff, Messing blank.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
ARTIKELNUMMER | S0490S04 | S0490S05 | S0490S06 | S0490S07 | S0490S08 | S0490S09 |
øA mm | 82 | 82 | 82 | 128 | 128 | 128 |
B mm | 68,5 | 75 | 79 | 115 | 122 | 130,5 |
øC Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
D mm | 9,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 |
E mm | 15 | 16,3 | 19,1 | 21,4 | 21,4 | 25,7 |
F mm | 33,5 | 38,5 | 50,5 | 59 | 75 | 92 |
G mm | 58 | 65,7 | 80,2 | 93,7 | 113,7 | 139,7 |
H mm | 32,5 | 36,7 | 43,2 | 50,7 | 55,7 | 66,2 |
I mm | 90,5 | 102,5 | 123,5 | 144,5 | 169,5 | 206 |
SW mm | 26 | 32 | 39 | 48 | 55 | 68 |
Gewicht gr. | 430 | 610 | 960 | 1750 | 2490 | 5284 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0490S04 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/IG, mit PLANET-Drehgriff, Messing blank. - 1/2" - ISO |
S0490S05 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/IG, mit PLANET-Drehgriff, Messing blank. - 3/4" - ISO |
S0490S06 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/IG, mit PLANET-Drehgriff, Messing blank. - 1" - ISO |
S0490S07 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/IG, mit PLANET-Drehgriff, Messing blank. - 1"1/4 - ISO |
S0490S08 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/IG, mit PLANET-Drehgriff, Messing blank. - 1"1/2 - ISO |
S0490S09 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/IG, mit PLANET-Drehgriff, Messing blank. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |