Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing blank.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 2" |
ARTIKELNUMMER | S0372S04 | S0372S05 | S0372S06 | S0372S07 | S0372S08 | S0372S09 |
A mm | 95 | 115 | 115 | 130 | 150 | 170 |
B mm | 42,5 | 52 | 56 | 65,5 | 76 | 87,5 |
øC Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
D mm | 11,5 | 12,9 | 14,7 | 17,2 | 17,2 | 21,7 |
E mm | 33,5 | 38,5 | 50,5 | 59 | 75 | 92 |
F mm | 9,7 | 11,2 | 12,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 |
G mm | 36,5 | 42 | 47,2 | 54,2 | 60,2 | 72,2 |
H mm | 58 | 65,7 | 80,2 | 93,7 | 113,7 | 139,7 |
I mm | 94,5 | 108 | 127,5 | 148 | 174 | 212 |
SW mm | 26 | 32 | 39 | 48 | 55 | 68 |
Gewicht gr. | 391 | 605 | 921 | 1468 | 2410 | 3945 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0372S04 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1/2" - ISO |
S0372S05 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 3/4" - ISO |
S0372S06 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1" - ISO |
S0372S07 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1"1/4 - ISO |
S0372S08 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1"1/2 - ISO |
S0372S09 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |