WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank.


| NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" |
| ARTIKELNUMMER | S0382S04 | S0382S05 | S0382S06 |
| A mm | 52 | 65 | 65 |
| B mm | 41 | 50 | 54 |
| øC Durchgang | 15 | 20 | 25 |
| D mm | 11,5 | 12,9 | 14,7 |
| E mm | 33,5 | 38,5 | 50,5 |
| F mm | 9,7 | 11,2 | 12,7 |
| G mm | 36,5 | 42 | 47,2 |
| H mm | 58 | 65,7 | 80,2 |
| I mm | 94,5 | 107,7 | 127,5 |
| SW mm | 26 | 32 | 39 |
| Gewicht gr. | 368 | 588 | 908 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S0382S04 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank. - 1/2" - ISO |
| S0382S05 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank. - 3/4" - ISO |
| S0382S06 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |