Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank.
NENNWEITE | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1"1/4 | 1"1/2x1"1/2 |
ARTIKELNUMMER | S0401S35 | S0401S37 | S0401S40 | S0401S42 | S0401S44 |
A mm | 95 | 115 | 115 | 130 | 150 |
B mm | 42,5 | 52 | 56 | 65,5 | 76 |
øC Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
D mm | 11,5 | 12,9 | 14,7 | 17,2 | 17,2 |
E mm | 33,5 | 38,5 | 50,5 | 59 | 75 |
F mm | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 |
G mm | 36,5 | 42 | 47,2 | 54,2 | 60,2 |
H mm | 90 | 106 | 125 | 146 | 194 |
I mm | 126,5 | 148 | 172 | 200 | 254 |
SW mm | 26 | 32 | 39 | 48 | 55 |
Gewicht gr. | 444 | 776 | 1227 | 1800 | 3167 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0401S35 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1/2" x 1/2" - ISO |
S0401S37 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 3/4" x 3/4" - ISO |
S0401S40 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1" x 1" - ISO |
S0401S42 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1" 1/4 x 1" 1/4 - ISO |
S0401S44 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, AG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1" 1/2 x 1" 1/2 - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |