WASSER
GAS
AUTOMATISIERUNG
EDELSTAHL
SYSTEM- UND OEM-LÖSUNGEN
Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, Üw-Mutter/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank.


| NENNWEITE | 3/4"x1/1/2" | 1"x3/4" | 1"1/4x1" |
| ARTIKELNUMMER | S0408S36 | S0408S38 | S0408S41 |
| øA | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
| øB | 15 | 20 | 25 |
| øC | 1/2" | 3/4" | 1" |
| D mm | 41 | 50 | 54 |
| E mm | 52 | 65 | 65 |
| F mm | 11,5 | 13 | 15 |
| G mm | 48 | 53 | 64 |
| H mm | 58 | 65 | 80 |
| I mm | 106 | 118 | 144 |
| Gewicht gr. | 415 | 702 | 1125 |
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| S0408S36 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, Üw-Mutter/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank. - 3/4" x 1/2" - ISO |
| S0408S38 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, Üw-Mutter/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank. - 1" x 3/4" - ISO |
| S0408S41 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, Üw-Mutter/IG, Alu-Flügelgriff, Messing blank. - 1" 1/4 x 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
![]() |
|
| Durchfluss=m3/h | |