Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß.
NENNWEITE | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
ARTIKELNUMMER | H0157S03 | H0157S04 | H0157S05 | H0157S06 | H0157S07 | H0157S08 | H0157S09 | H0157S10 | H0157S11 | H0157S12 |
øA mm | 21 | 26 | 32 | 40 | 49 | 55 | 68 | 85 | 99 | 121 |
øB mm | 19 | 23 | 29 | 37 | 44 | 50 | 61 | 80 | 93 | 116 |
C mm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
D mm | 46,5 | 50 | 57 | 62 | 68 | 78 | 90 | 97 | 110 | 128 |
Gewicht gr. | 6 | 8 | 14 | 20 | 29 | 35 | 52 | 88 | 116 | 167 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
H0157S03 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 3/8" - ISO |
H0157S04 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 1/2" - ISO |
H0157S05 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 3/4" - ISO |
H0157S06 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 1" - ISO |
H0157S07 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 1"1/4 - ISO |
H0157S08 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 1"1/2 - ISO |
H0157S09 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 2" - ISO |
H0157S10 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 2"1/2 - ISO |
H0157S11 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 3" - ISO |
H0157S12 | Edelstahl-Saugkorb mit Gewindeanschluß. - 4" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |